creating button, cards and tooltip

This commit is contained in:
MastersGame
2026-01-31 12:14:10 +01:00
parent 07907a4284
commit 061def1002

View File

@@ -0,0 +1,51 @@
@mixin dark-theme-colors-tokens {
--md-sys-color-primary: rgb(179 197 255);
--md-sys-color-surface-tint: rgb(179 197 255);
--md-sys-color-on-primary: rgb(25 46 96);
--md-sys-color-primary-container: rgb(49 69 120);
--md-sys-color-on-primary-container: rgb(218 225 255);
--md-sys-color-secondary: rgb(193 198 221);
--md-sys-color-on-secondary: rgb(42 48 66);
--md-sys-color-secondary-container: rgb(65 70 89);
--md-sys-color-on-secondary-container: rgb(221 226 249);
--md-sys-color-tertiary: rgb(225 187 220);
--md-sys-color-on-tertiary: rgb(66 39 65);
--md-sys-color-tertiary-container: rgb(90 61 88);
--md-sys-color-on-tertiary-container: rgb(255 214 249);
--md-sys-color-error: rgb(255 180 171);
--md-sys-color-on-error: rgb(105 0 5);
--md-sys-color-error-container: rgb(147 0 10);
--md-sys-color-on-error-container: rgb(255 218 214);
--md-sys-color-background: rgb(18 19 24);
--md-sys-color-on-background: rgb(227 226 233);
--md-sys-color-surface: rgb(18 19 24);
--md-sys-color-on-surface: rgb(227 226 233);
--md-sys-color-surface-variant: rgb(69 70 79);
--md-sys-color-on-surface-variant: rgb(197 198 208);
--md-sys-color-outline: rgb(143 144 154);
--md-sys-color-outline-variant: rgb(69 70 79);
--md-sys-color-shadow: rgb(0 0 0);
--md-sys-color-scrim: rgb(0 0 0);
--md-sys-color-inverse-surface: rgb(227 226 233);
--md-sys-color-inverse-on-surface: rgb(47 48 54);
--md-sys-color-inverse-primary: rgb(73 93 146);
--md-sys-color-primary-fixed: rgb(218 225 255);
--md-sys-color-on-primary-fixed: rgb(0 24 73);
--md-sys-color-primary-fixed-dim: rgb(179 197 255);
--md-sys-color-on-primary-fixed-variant: rgb(49 69 120);
--md-sys-color-secondary-fixed: rgb(221 226 249);
--md-sys-color-on-secondary-fixed: rgb(21 27 44);
--md-sys-color-secondary-fixed-dim: rgb(193 198 221);
--md-sys-color-on-secondary-fixed-variant: rgb(65 70 89);
--md-sys-color-tertiary-fixed: rgb(255 214 249);
--md-sys-color-on-tertiary-fixed: rgb(43 18 43);
--md-sys-color-tertiary-fixed-dim: rgb(225 187 220);
--md-sys-color-on-tertiary-fixed-variant: rgb(90 61 88);
--md-sys-color-surface-dim: rgb(18 19 24);
--md-sys-color-surface-bright: rgb(56 57 63);
--md-sys-color-surface-container-lowest: rgb(13 14 19);
--md-sys-color-surface-container-low: rgb(26 27 33);
--md-sys-color-surface-container: rgb(30 31 37);
--md-sys-color-surface-container-high: rgb(41 42 47);
--md-sys-color-surface-container-highest: rgb(51 52 58);
}